LOOKING THROUGH THE LENS: For those curious and wondering what your perfect lens is, we created a guide to help with that. See below to find the lens that will meet your needs.
LETTER | COLOR | VLT | STYLES |
---|---|---|---|
A | BROWN/BLACK | 20% | MF19A-M16-BPH, MF19A-M16-BLK, MF19A-M20-BRN, MF19A-A17-BRN |
B | CLEAR | 89% | MF19A-A17-CLR |
C | YELLOW | 82% | MF19A-A17-YEL, MF19A-M20-YEL |
D | TANGERINE | 55% | MF19A-M20-TGN |
E | TANGERINE W/ RED MIRROR | 45% | MF19A-M20-TRM |
F | TANGERINE W/ GREEN MIRROR | 45% | MF19A-M20-TGM |
G | TANGERINE W/ SILVER MIRROR | 45% | MF19A-M20-TSM |
H | YELLOW PHOTOCHROMIC | 17-78% | MF19A-A17-YPH, MF19A-M20-PHO |
I | BROWN/W SILVER MIRROR | 13% | MF19A-A17-BSM |
J | BROWN W/RED BLACK MIRROR | 17% | MF19A-A17-BBM |
K | BROWN W/GREEN MIRROR | 11% | MF19A-A17-BGM |
L | GRAY POLARIZED W/GREEN MIRROR | 11% | MF19A-A17-GYM |
L | BROWN POLARIZED W/RED MIRROR | 12% | MF19A-A17-BRM |
*All Octane and Peak goggle lenses are interchangeable within their respective models.